Earnings
Survey
Your future is bright, so you better wear shades

Illustration by Malcolm Garris/PhotoDisc
| Average hourly nursing wages* | California** | National |
| Staff nurse (RN) | $23.08 | $20.05 |
| LPN | $13.73 | $12.84 |
| Anesthesiology | $35.52 | $35.46 |
| Cardiopulmonary perfusionist | $26.25 | $29.48 |
| CCU | $23.58 | $19.60 |
| ER | $24.28 | $18.78 |
| ICU | $23.05 | $19.44 |
| Gerontology | $31.74 | $23.76 |
| Hemodialysis clinical | $22.90 | $19.66 |
| Infection control | $26.60 | $21.34 |
| Medical/surgical | $24.33 | $18.99 |
| Neonatology/perinatology | $26.52 | $20.88 |
| Nurse practitioner | $29.98 | $25.95 |
| Ob/gyn clinical | $22.65 | $18.31 |
| Oncology | $24.85 | $20.03 |
| Operating room | $23.71 | $19.91 |
| Pediatrics | $22.43 | $18.95 |
| Psychiatric | $26.10 | $20.74 |
| Average yearly salary* | California** | National |
| Top-level nurse executive | $88,891 | $84,823 |
| Second-level nurse executive | $78,678 | $65,448 |
| Nursing supervisor | $59,618 | $50,204 |
| Head nurse | $56,975 | $50,627 |
|
*As of May 31, 1997
|
||
| SOURCE: Hospital and Healthcare Compensation Service | ||